BMW X6 xDrive 50i - BMW
BMW
Uživatelské hodnocení:
| Typ karoserie | SUV |
|---|---|
| Pohon | pohon všech kol |
| Převodovka – způsob řazení, počet stupňů | 8 st. automatická |
| Počet válců/ventilů na válec | 8/4 |
| Zdvihový objem motoru | 4 395 ccm |
| Výkon | 300,00 kW |
| Točivý moment | 600,00 Nm |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 5,40 s |
| Maximální rychlost | 250 km/h |
| Palivo | benzín |
| Spotřeba paliva kombinovaná | 12,50 l/100km |
| Hmotnost pohotovostní | 2 265 kg |
| Základní objem zavazadl. prostoru | 570 l |
| Základní cena | 1 992 500 Kč |
| Galerie | |
| Poznámky | |
| Aktualizace |
Údaje aktuální k 29. 11. 2011
?
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
Nahlásit nepravdivé nebo zastaralé informace
|