BMW X5 40d xDrive - BMW
BMW
Uživatelské hodnocení:
| Typ karoserie | SUV |
|---|---|
| Pohon | pohon všech kol |
| Převodovka – způsob řazení, počet stupňů | 8 st. automatická |
| Počet válců/ventilů na válec | 6/4 |
| Zdvihový objem motoru | 2 993 ccm |
| Výkon | 225,00 kW |
| Točivý moment | 600,00 Nm |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 6,80 s |
| Maximální rychlost | 235 km/h |
| Palivo | diesel |
| Spotřeba paliva kombinovaná | 7,50 l/100km |
| Hmotnost pohotovostní | 2 286 kg |
| Základní objem zavazadl. prostoru | 620 l |
| Základní cena | 1 556 250 Kč |
| Galerie | |
| Poznámky | |
| Aktualizace |
Údaje aktuální k 11. 12. 2011
?
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
Nahlásit nepravdivé nebo zastaralé informace
|