Audi R8 4,2 FSI Quattro - Audi
Audi
Uživatelské hodnocení:
| Typ karoserie | coupé |
|---|---|
| Pohon | pohon všech kol |
| Převodovka – způsob řazení, počet stupňů |
6 st. manuální 7 st. automatická |
| Počet válců/ventilů na válec | 8/4 |
| Zdvihový objem motoru | 4 163 ccm |
| Výkon | 316,00 kW |
| Točivý moment | 430,00 Nm |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h | 4,30 s |
| Maximální rychlost | 302 km/h |
| Palivo | benzín |
| Spotřeba paliva kombinovaná | 12,40 l/100km |
| Hmotnost pohotovostní | 1 635 kg |
| Základní objem zavazadl. prostoru | 100 l |
| Základní cena | 2 811 400 Kč |
| Galerie | |
| Poznámky | |
| Aktualizace |
Údaje aktuální k 17. 9. 2012
?
Redakce pravidelně kontroluje aktuálnost dat. Toto je datum poslední kontroly.
Nahlásit nepravdivé nebo zastaralé informace
|