Ceník reklamy
14. 11. 2012 11:39
Redakce
Ceny reklamy na TopDrive.cz
| Formát | Rozměr | Umístění | Nákupní jednotka | Ceníková cena | Celková kapacita za týden |
|---|---|---|---|---|---|
| Leaderboard | 745×100 px | celý web mimo fotogalerie | týden | 4 500 Kč | 10 000 zobrazení |
| Superčtverec | 300×300 px | celý web mimo porovnání aut | týden | 6 800 Kč | 15 000 zobrazení |
| SkyScraper | 120×600 px | celý web mimo fotogalerie | týden | 3 800 Kč | 10 000 zobrazení |
| Partnerská ikonka | 88×31 px | celý web mimo fotogalerie | měsíc | 4 000 Kč | 40 000 zobrazení |
| Textbox s obrázkem | Obr. 120×60 px + text max. 90 znaků | celý web mimo fotogalerie a porovnání aut | týden | 1 500 Kč | 5 000 zobrazení |
| PR článek * | Max. 4000 znaků, perex 180 znaků. | homepage, archiv článků | týden na HP, navždy v archivu | 5 000 Kč | |
| Advertoriál ** | Redakční text | homepage, archiv článků | týden na HP, navždy v archivu | 3 500 Kč | |
| Celoroční spolupráce | kombinace všech formátů | všude | rok | na dotaz |
* PR článek je text kompletně dodaný inzerentem. Může obsahovat fotografie, videa odkazy na web inzerenta a podobně. Redakce TopDrive.cz do textu nijak nezasahuje.
** Advertoriál je text vznikající ve spolupráci s redaktorem a inzerent jeho celkové vyznění neovlivňuje. Příkladem advertoriálu je např. představení vaší firmy formou rozhovoru s naším redaktorem.
Podívejte se i na nabídku textové reklamy za výhodné ceny.
Umístění reklamních formátů
Kontakt
Jan Rezek
e-mail: reklama@topdrive.cz
tel.: 277 004 640

